
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA UTARA III - SIMALUNGUN
DATA VTO DAPIL SUMATERA UTARA III - SIMALUNGUN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA UTARA III - SIMALUNGUN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIANTAR | GUNUNG MALELA | GUNUNG MALIGAS | PANEI | PANOMBEIAN PANE | JORLANG HATARAN | RAYA KAHEAN | BOSAR MALIGAS | SIDAMANIK | PEMATANG SIDAMANIK | TANAH JAWA | HATONDUHAN | DOLOK PANRIBUAN | PURBA | HARANGGAOL HORISON | GIRSANG SIPANGAN BOLON | DOLOK BATU NANGGAR | HUTA BAYU RAJA | JAWA MARAJA BAH JAMBI | DOLOK PARDAMEAN | PEMATANG BANDAR | BANDAR HULUAN | BANDAR | BANDAR MASILAM | SILIMAKUTA | DOLOK SILAU | SILOU KAHEAN | TAPIAN DOLOK | RAYA | UJUNG PADANG | PAMATANG SILIMA HUTA | DOLOG MASAGAL | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZMAN ARIF | 78 | 99 | 103 | 18 | 37 | 13 | 23 | 75 | 36 | 21 | 82 | 28 | 9 | 20 | 2 | 8 | 83 | 38 | 37 | 4 | 119 | 141 | 116 | 77 | 17 | 15 | 10 | 93 | 12 | 98 | 5 | 5 | 1,522 |
2 | IMRAN MUCHTAR, BSC, SH | 50 | 31 | 29 | 9 | 14 | 6 | 10 | 31 | 14 | 8 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 45 | 7 | 16 | 2 | 36 | 83 | 44 | 29 | 3 | 4 | 10 | 102 | 14 | 27 | 5 | 3 | 685 |
3 | DAMAI YONA NAINGGOLAN | 32 | 14 | 11 | 15 | 16 | 8 | 6 | 15 | 25 | 6 | 19 | 12 | 8 | 7 | 0 | 5 | 18 | 8 | 10 | 4 | 9 | 26 | 22 | 12 | 6 | 6 | 5 | 26 | 9 | 18 | 7 | 2 | 387 |
4 | H. SURATMAN, SP | 48 | 50 | 55 | 12 | 24 | 33 | 7 | 25 | 5 | 10 | 71 | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 | 39 | 10 | 19 | 5 | 16 | 75 | 55 | 28 | 2 | 3 | 4 | 66 | 12 | 38 | 3 | 1 | 739 |
5 | PARDAMEAN SIREGAR, S.P., M.A.P. | 81 | 21 | 23 | 229 | 17 | 15 | 19 | 149 | 67 | 85 | 35 | 55 | 7 | 8 | 0 | 25 | 107 | 39 | 59 | 2 | 303 | 32 | 241 | 40 | 10 | 5 | 5 | 34 | 7 | 19 | 22 | 2 | 1,763 |
6 | SEVEN SIMANJUNTAK, S.Kep., Ners. | 46 | 19 | 7 | 24 | 16 | 9 | 2 | 13 | 18 | 5 | 31 | 14 | 18 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | 11 | 1 | 11 | 10 | 33 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 371 |
7 | A. JABIDI RITONGA | 69 | 154 | 459 | 46 | 13 | 4 | 33 | 83 | 24 | 15 | 39 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 1 | 55 | 44 | 41 | 209 | 2 | 0 | 37 | 27 | 13 | 35 | 2 | 0 | 1,528 |
8 | HERLINA NASUTION | 24 | 13 | 21 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | 10 | 1 | 31 | 20 | 13 | 19 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 69 | 3 | 3 | 355 |
9 | OK ZULKIFLIE | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 55 |
10 | MU'AD AMSYARI | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIANTAR | GUNUNG MALELA | GUNUNG MALIGAS | PANEI | PANOMBEIAN PANE | JORLANG HATARAN | RAYA KAHEAN | BOSAR MALIGAS | SIDAMANIK | PEMATANG SIDAMANIK | TANAH JAWA | HATONDUHAN | DOLOK PANRIBUAN | PURBA | HARANGGAOL HORISON | GIRSANG SIPANGAN BOLON | DOLOK BATU NANGGAR | HUTA BAYU RAJA | JAWA MARAJA BAH JAMBI | DOLOK PARDAMEAN | PEMATANG BANDAR | BANDAR HULUAN | BANDAR | BANDAR MASILAM | SILIMAKUTA | DOLOK SILAU | SILOU KAHEAN | TAPIAN DOLOK | RAYA | UJUNG PADANG | PAMATANG SILIMA HUTA | DOLOG MASAGAL | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN H HUTABARAT | 406 | 502 | 115 | 340 | 109 | 68 | 503 | 600 | 230 | 358 | 555 | 399 | 66 | 77 | 13 | 25 | 315 | 2,301 | 300 | 53 | 841 | 502 | 546 | 506 | 47 | 16 | 271 | 645 | 166 | 408 | 26 | 11 | 11,320 |
2 | Prof. DR, Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN | 428 | 201 | 150 | 48 | 102 | 30 | 113 | 250 | 63 | 45 | 401 | 78 | 14 | 23 | 6 | 28 | 333 | 111 | 236 | 11 | 138 | 175 | 336 | 129 | 12 | 8 | 78 | 360 | 51 | 382 | 6 | 9 | 4,355 |
3 | NORA MALAU, S.Th, M.Th | 75 | 29 | 38 | 73 | 19 | 4 | 20 | 50 | 44 | 17 | 55 | 24 | 11 | 36 | 1 | 9 | 69 | 34 | 65 | 18 | 11 | 34 | 42 | 22 | 9 | 6 | 10 | 39 | 18 | 33 | 12 | 13 | 940 |
4 | DWI APRIYANTI, S.Pd | 290 | 72 | 94 | 13 | 27 | 12 | 28 | 103 | 34 | 23 | 120 | 43 | 2 | 14 | 0 | 10 | 199 | 51 | 161 | 4 | 35 | 69 | 106 | 59 | 7 | 7 | 18 | 131 | 7 | 101 | 2 | 2 | 1,844 |
5 | THOMAS JOVERSON GINTING | 56 | 20 | 16 | 7 | 9 | 7 | 19 | 39 | 15 | 7 | 41 | 26 | 3 | 20 | 3 | 2 | 53 | 59 | 29 | 3 | 15 | 38 | 46 | 16 | 12 | 17 | 17 | 40 | 12 | 28 | 18 | 11 | 704 |
6 | SUGIAT SANTOSO, SE., M.SP | 113 | 28 | 60 | 4 | 11 | 3 | 16 | 33 | 22 | 8 | 70 | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 154 | 25 | 63 | 3 | 11 | 18 | 45 | 15 | 2 | 3 | 6 | 54 | 4 | 60 | 2 | 2 | 870 |
7 | SRI KUMALA DEVI, Am. Keb. | 133 | 30 | 49 | 9 | 13 | 3 | 12 | 55 | 21 | 6 | 57 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 99 | 24 | 71 | 2 | 17 | 35 | 75 | 34 | 2 | 0 | 11 | 53 | 8 | 65 | 1 | 3 | 911 |
8 | JONNY BUYUNG SARAGI, S.H., M.H. | 667 | 73 | 26 | 69 | 186 | 28 | 589 | 221 | 213 | 83 | 352 | 174 | 90 | 33 | 4 | 12 | 346 | 1,029 | 245 | 184 | 84 | 314 | 291 | 20 | 7 | 10 | 221 | 63 | 97 | 262 | 15 | 56 | 6,064 |
9 | Ir. ANDI AKMAL AMNUR | 76 | 25 | 27 | 8 | 9 | 3 | 10 | 30 | 9 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57 | 11 | 34 | 2 | 6 | 14 | 32 | 25 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 28 | 1 | 1 | 482 |
10 | Drs. GATTA CHAIRUDDIN, SH | 25 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 13 | 3 | 6 | 7 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 207 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIANTAR | GUNUNG MALELA | GUNUNG MALIGAS | PANEI | PANOMBEIAN PANE | JORLANG HATARAN | RAYA KAHEAN | BOSAR MALIGAS | SIDAMANIK | PEMATANG SIDAMANIK | TANAH JAWA | HATONDUHAN | DOLOK PANRIBUAN | PURBA | HARANGGAOL HORISON | GIRSANG SIPANGAN BOLON | DOLOK BATU NANGGAR | HUTA BAYU RAJA | JAWA MARAJA BAH JAMBI | DOLOK PARDAMEAN | PEMATANG BANDAR | BANDAR HULUAN | BANDAR | BANDAR MASILAM | SILIMAKUTA | DOLOK SILAU | SILOU KAHEAN | TAPIAN DOLOK | RAYA | UJUNG PADANG | PAMATANG SILIMA HUTA | DOLOG MASAGAL | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. | 3,960 | 1,158 | 491 | 1,034 | 831 | 705 | 490 | 1,203 | 1,180 | 759 | 1,899 | 839 | 1,144 | 979 | 263 | 3,355 | 935 | 1,083 | 609 | 685 | 1,033 | 470 | 2,327 | 1,121 | 1,156 | 539 | 358 | 1,176 | 1,019 | 1,570 | 720 | 352 | 35,443 |
2 | Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H, MBA., M.H. | 1,750 | 570 | 123 | 524 | 532 | 606 | 736 | 407 | 490 | 296 | 525 | 198 | 223 | 2,400 | 1,005 | 296 | 464 | 306 | 280 | 489 | 273 | 697 | 704 | 219 | 2,487 | 1,090 | 1,304 | 402 | 1,354 | 197 | 1,869 | 686 | 23,502 |
3 | R MAWARNI PUTRI TAMPUBOLON | 319 | 75 | 54 | 131 | 92 | 53 | 57 | 99 | 122 | 55 | 187 | 114 | 111 | 81 | 21 | 64 | 133 | 107 | 70 | 49 | 76 | 64 | 141 | 36 | 104 | 70 | 45 | 111 | 74 | 78 | 83 | 33 | 2,909 |
4 | BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. | 233 | 37 | 78 | 33 | 43 | 24 | 57 | 42 | 83 | 16 | 159 | 55 | 36 | 86 | 16 | 28 | 479 | 67 | 32 | 13 | 15 | 537 | 48 | 20 | 134 | 2,891 | 88 | 129 | 124 | 44 | 175 | 111 | 5,933 |
5 | BRIGJEN TNI (PURN) TARIDA H. SINAMBELA, S.IP | 388 | 36 | 39 | 60 | 90 | 21 | 22 | 33 | 67 | 53 | 123 | 55 | 80 | 48 | 18 | 66 | 60 | 77 | 92 | 21 | 78 | 64 | 97 | 29 | 59 | 29 | 12 | 63 | 35 | 58 | 14 | 21 | 2,008 |
6 | HJ. ALIA MAISARAH, S.IP., M.Si. | 133 | 68 | 35 | 21 | 17 | 12 | 41 | 41 | 30 | 9 | 43 | 19 | 5 | 14 | 2 | 14 | 91 | 24 | 26 | 3 | 26 | 62 | 87 | 51 | 13 | 9 | 15 | 92 | 15 | 73 | 9 | 3 | 1,103 |
7 | WESLY SILALAHI, S.H., M.Kn | 444 | 72 | 41 | 181 | 171 | 59 | 230 | 110 | 501 | 149 | 877 | 81 | 152 | 65 | 13 | 240 | 81 | 184 | 186 | 128 | 88 | 53 | 123 | 19 | 39 | 12 | 562 | 91 | 187 | 50 | 38 | 204 | 5,431 |
8 | HAJI EDDI RANGKUTI | 85 | 31 | 34 | 13 | 10 | 9 | 32 | 20 | 22 | 9 | 35 | 21 | 0 | 12 | 3 | 4 | 85 | 25 | 34 | 2 | 17 | 20 | 33 | 43 | 5 | 3 | 9 | 44 | 12 | 31 | 3 | 7 | 713 |
9 | WIWI YUNIARTI, S.E. | 33 | 12 | 16 | 13 | 5 | 5 | 8 | 24 | 12 | 5 | 23 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 6 | 1 | 13 | 10 | 21 | 9 | 2 | 8 | 6 | 20 | 8 | 20 | 2 | 1 | 334 |
10 | JENRI SINAGA, S.E, M.M. | 939 | 293 | 78 | 1,747 | 582 | 1,533 | 51 | 617 | 444 | 638 | 1,265 | 432 | 970 | 420 | 17 | 390 | 575 | 830 | 313 | 778 | 577 | 530 | 548 | 196 | 60 | 96 | 23 | 240 | 539 | 301 | 37 | 654 | 16,713 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIANTAR | GUNUNG MALELA | GUNUNG MALIGAS | PANEI | PANOMBEIAN PANE | JORLANG HATARAN | RAYA KAHEAN | BOSAR MALIGAS | SIDAMANIK | PEMATANG SIDAMANIK | TANAH JAWA | HATONDUHAN | DOLOK PANRIBUAN | PURBA | HARANGGAOL HORISON | GIRSANG SIPANGAN BOLON | DOLOK BATU NANGGAR | HUTA BAYU RAJA | JAWA MARAJA BAH JAMBI | DOLOK PARDAMEAN | PEMATANG BANDAR | BANDAR HULUAN | BANDAR | BANDAR MASILAM | SILIMAKUTA | DOLOK SILAU | SILOU KAHEAN | TAPIAN DOLOK | RAYA | UJUNG PADANG | PAMATANG SILIMA HUTA | DOLOG MASAGAL | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG | 1,180 | 734 | 1,618 | 560 | 477 | 204 | 153 | 1,177 | 429 | 276 | 1,717 | 325 | 114 | 42 | 67 | 25 | 1,007 | 327 | 242 | 99 | 1,161 | 382 | 1,420 | 424 | 51 | 68 | 204 | 945 | 132 | 1,585 | 55 | 17 | 17,217 |
2 | Dr. CAPT ANTHON SIHOMBING | 1,671 | 1,674 | 369 | 1,988 | 1,191 | 1,587 | 158 | 1,708 | 975 | 769 | 2,094 | 362 | 2,418 | 1,014 | 314 | 775 | 286 | 2,450 | 849 | 231 | 2,853 | 384 | 2,023 | 171 | 56 | 35 | 170 | 1,412 | 1,516 | 209 | 278 | 699 | 32,689 |
3 | IRAMA ANGKAT, S.Sos.I., M.Si | 109 | 82 | 50 | 25 | 21 | 22 | 64 | 88 | 26 | 22 | 93 | 19 | 17 | 13 | 2 | 5 | 50 | 26 | 24 | 5 | 45 | 49 | 83 | 34 | 5 | 10 | 1,079 | 65 | 11 | 44 | 6 | 4 | 2,198 |
4 | DJAFAR RULIANSYAH LUBIS, M.H | 151 | 116 | 76 | 49 | 78 | 38 | 19 | 246 | 69 | 59 | 121 | 45 | 30 | 23 | 4 | 18 | 88 | 45 | 41 | 33 | 82 | 94 | 173 | 124 | 6 | 14 | 45 | 105 | 23 | 131 | 5 | 10 | 2,161 |
5 | Ir. ALIWONGSO HALOMOAN SINAGA | 577 | 619 | 93 | 544 | 751 | 405 | 312 | 872 | 651 | 277 | 558 | 1,151 | 1,471 | 481 | 275 | 383 | 89 | 329 | 254 | 299 | 354 | 361 | 906 | 166 | 61 | 67 | 339 | 139 | 397 | 923 | 107 | 167 | 14,378 |
6 | DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. | 72 | 33 | 16 | 20 | 19 | 10 | 45 | 42 | 32 | 23 | 35 | 9 | 10 | 15 | 1 | 5 | 26 | 8 | 13 | 5 | 113 | 66 | 50 | 12 | 8 | 14 | 36 | 35 | 16 | 26 | 5 | 4 | 824 |
7 | ADHERIE ZULFIKRI, S.H. | 32 | 27 | 29 | 10 | 7 | 1 | 6 | 36 | 20 | 10 | 21 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0 | 12 | 15 | 38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | 4 | 29 | 0 | 2 | 396 |
8 | CHATRINE ANGELLA TJUATJA, S.E | 23 | 26 | 21 | 8 | 9 | 21 | 5 | 17 | 17 | 16 | 19 | 6 | 19 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 11 | 15 | 36 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 14 | 2 | 0 | 368 |
9 | Ir. TENGKU M. NURHAFIDZ | 23 | 24 | 25 | 11 | 10 | 9 | 7 | 67 | 12 | 8 | 26 | 6 | 2 | 16 | 8 | 2 | 35 | 8 | 8 | 0 | 18 | 30 | 56 | 8 | 5 | 3 | 4 | 35 | 7 | 21 | 2 | 7 | 503 |
10 | ANGGIAT BARIS MANGISI MANALU, S.Pd., S.H | 13 | 7 | 8 | 14 | 9 | 16 | 6 | 13 | 19 | 11 | 30 | 7 | 12 | 13 | 10 | 5 | 24 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 44 | 7 | 19 | 2 | 4 | 14 | 14 | 11 | 14 | 5 | 384 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIANTAR | GUNUNG MALELA | GUNUNG MALIGAS | PANEI | PANOMBEIAN PANE | JORLANG HATARAN | RAYA KAHEAN | BOSAR MALIGAS | SIDAMANIK | PEMATANG SIDAMANIK | TANAH JAWA | HATONDUHAN | DOLOK PANRIBUAN | PURBA | HARANGGAOL HORISON | GIRSANG SIPANGAN BOLON | DOLOK BATU NANGGAR | HUTA BAYU RAJA | JAWA MARAJA BAH JAMBI | DOLOK PARDAMEAN | PEMATANG BANDAR | BANDAR HULUAN | BANDAR | BANDAR MASILAM | SILIMAKUTA | DOLOK SILAU | SILOU KAHEAN | TAPIAN DOLOK | RAYA | UJUNG PADANG | PAMATANG SILIMA HUTA | DOLOG MASAGAL | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M ALI UMRI, SH, MKN | 215 | 80 | 208 | 86 | 69 | 49 | 75 | 162 | 142 | 52 | 134 | 29 | 11 | 35 | 14 | 59 | 234 | 53 | 218 | 9 | 53 | 130 | 270 | 157 | 27 | 33 | 98 | 172 | 95 | 78 | 18 | 21 | 3,086 |
2 | Dr. NURHAJIZAH M, SH, MH | 131 | 64 | 62 | 17 | 40 | 42 | 83 | 122 | 77 | 48 | 47 | 36 | 18 | 12 | 1 | 25 | 65 | 33 | 119 | 10 | 56 | 48 | 119 | 107 | 11 | 16 | 37 | 76 | 37 | 113 | 6 | 10 | 1,688 |
3 | H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E, MAP | 57 | 49 | 53 | 35 | 46 | 24 | 29 | 111 | 85 | 59 | 82 | 50 | 23 | 7 | 3 | 13 | 116 | 37 | 31 | 23 | 31 | 55 | 112 | 36 | 3 | 28 | 11 | 80 | 19 | 91 | 11 | 5 | 1,415 |
4 | DRS. TEDDY ROBINSON SIAHAAN, MM | 348 | 243 | 39 | 82 | 102 | 64 | 13 | 45 | 170 | 40 | 90 | 39 | 58 | 39 | 14 | 46 | 307 | 55 | 73 | 34 | 78 | 690 | 248 | 17 | 10 | 18 | 26 | 84 | 47 | 20 | 8 | 13 | 3,160 |
5 | JENNY R L BERUTU, SH | 117 | 43 | 23 | 55 | 44 | 68 | 53 | 37 | 87 | 84 | 63 | 38 | 104 | 289 | 8 | 110 | 82 | 80 | 34 | 112 | 18 | 34 | 77 | 28 | 66 | 126 | 31 | 102 | 72 | 45 | 19 | 23 | 2,172 |
6 | ASHRI RAMADHAN BATUBARA, SH | 16 | 7 | 12 | 7 | 2 | 13 | 12 | 12 | 21 | 17 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 21 | 6 | 13 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 286 |
7 | JORDIMAN PURBA, SE | 105 | 14 | 19 | 115 | 75 | 20 | 178 | 30 | 52 | 36 | 64 | 40 | 34 | 102 | 12 | 25 | 44 | 22 | 29 | 62 | 7 | 14 | 30 | 10 | 49 | 76 | 165 | 20 | 986 | 2 | 35 | 85 | 2,557 |
8 | ANTHONY | 1,452 | 246 | 816 | 691 | 483 | 335 | 1,113 | 956 | 1,746 | 1,152 | 1,937 | 1,934 | 710 | 1,377 | 27 | 37 | 921 | 347 | 679 | 1,418 | 644 | 904 | 1,260 | 500 | 158 | 9 | 990 | 2,214 | 1,187 | 959 | 3 | 1,828 | 29,033 |
9 | YOSSY APRIYANI S, PSI | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 11 | 1 | 21 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 154 |
10 | TUMPU CAPAH, IR, M.Si. | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 58 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIANTAR | GUNUNG MALELA | GUNUNG MALIGAS | PANEI | PANOMBEIAN PANE | JORLANG HATARAN | RAYA KAHEAN | BOSAR MALIGAS | SIDAMANIK | PEMATANG SIDAMANIK | TANAH JAWA | HATONDUHAN | DOLOK PANRIBUAN | PURBA | HARANGGAOL HORISON | GIRSANG SIPANGAN BOLON | DOLOK BATU NANGGAR | HUTA BAYU RAJA | JAWA MARAJA BAH JAMBI | DOLOK PARDAMEAN | PEMATANG BANDAR | BANDAR HULUAN | BANDAR | BANDAR MASILAM | SILIMAKUTA | DOLOK SILAU | SILOU KAHEAN | TAPIAN DOLOK | RAYA | UJUNG PADANG | PAMATANG SILIMA HUTA | DOLOG MASAGAL | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISA SUSANTI SIREGAR, SE | 22 | 6 | 11 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 7 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 220 |
2 | WIXEN NANDO | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 74 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIANTAR | GUNUNG MALELA | GUNUNG MALIGAS | PANEI | PANOMBEIAN PANE | JORLANG HATARAN | RAYA KAHEAN | BOSAR MALIGAS | SIDAMANIK | PEMATANG SIDAMANIK | TANAH JAWA | HATONDUHAN | DOLOK PANRIBUAN | PURBA | HARANGGAOL HORISON | GIRSANG SIPANGAN BOLON | DOLOK BATU NANGGAR | HUTA BAYU RAJA | JAWA MARAJA BAH JAMBI | DOLOK PARDAMEAN | PEMATANG BANDAR | BANDAR HULUAN | BANDAR | BANDAR MASILAM | SILIMAKUTA | DOLOK SILAU | SILOU KAHEAN | TAPIAN DOLOK | RAYA | UJUNG PADANG | PAMATANG SILIMA HUTA | DOLOG MASAGAL | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKA HADI SUCIPTO, SE. | 61 | 70 | 64 | 19 | 18 | 23 | 28 | 56 | 33 | 16 | 101 | 39 | 11 | 15 | 0 | 1 | 67 | 56 | 40 | 7 | 52 | 46 | 86 | 31 | 8 | 10 | 18 | 87 | 14 | 85 | 7 | 4 | 1,173 |
2 | AHMAD BAY LUBIS, S.H., M.H. | 39 | 42 | 41 | 17 | 12 | 11 | 14 | 75 | 22 | 18 | 51 | 25 | 8 | 10 | 2 | 5 | 46 | 36 | 27 | 1 | 40 | 36 | 58 | 19 | 0 | 1 | 14 | 58 | 16 | 46 | 2 | 4 | 796 |
3 | ERVINA | 29 | 20 | 35 | 9 | 14 | 12 | 5 | 33 | 16 | 7 | 33 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 26 | 18 | 12 | 3 | 26 | 26 | 35 | 15 | 2 | 2 | 25 | 21 | 11 | 20 | 1 | 6 | 489 |
4 | WINTER EDUWARD SITUMORANG, SH | 39 | 8 | 6 | 29 | 33 | 13 | 9 | 15 | 19 | 11 | 57 | 19 | 53 | 5 | 2 | 12 | 17 | 41 | 26 | 9 | 31 | 7 | 35 | 14 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 14 | 3 | 4 | 570 |
5 | JASMINE RAVASIA | 8 | 28 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 20 | 2 | 4 | 185 |
6 | Ir. NEFONTA SEMBIRING | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 30 | 16 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 229 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIANTAR | GUNUNG MALELA | GUNUNG MALIGAS | PANEI | PANOMBEIAN PANE | JORLANG HATARAN | RAYA KAHEAN | BOSAR MALIGAS | SIDAMANIK | PEMATANG SIDAMANIK | TANAH JAWA | HATONDUHAN | DOLOK PANRIBUAN | PURBA | HARANGGAOL HORISON | GIRSANG SIPANGAN BOLON | DOLOK BATU NANGGAR | HUTA BAYU RAJA | JAWA MARAJA BAH JAMBI | DOLOK PARDAMEAN | PEMATANG BANDAR | BANDAR HULUAN | BANDAR | BANDAR MASILAM | SILIMAKUTA | DOLOK SILAU | SILOU KAHEAN | TAPIAN DOLOK | RAYA | UJUNG PADANG | PAMATANG SILIMA HUTA | DOLOG MASAGAL | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANSORY SIREGAR | 1,453 | 860 | 620 | 106 | 385 | 237 | 55 | 227 | 161 | 66 | 268 | 67 | 16 | 11 | 3 | 93 | 895 | 196 | 199 | 12 | 546 | 531 | 1,084 | 1,395 | 7 | 8 | 92 | 1,396 | 50 | 726 | 2 | 2 | 11,769 |
2 | DR. USMAN JAKFAR, LC., MA | 277 | 180 | 163 | 29 | 45 | 17 | 25 | 109 | 59 | 30 | 74 | 20 | 4 | 0 | 0 | 14 | 233 | 45 | 49 | 7 | 134 | 101 | 259 | 166 | 1 | 3 | 17 | 295 | 20 | 173 | 0 | 0 | 2,549 |
3 | SYAHFITRI HANI HARAHAP, SH | 143 | 120 | 68 | 12 | 35 | 11 | 5 | 31 | 56 | 21 | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 127 | 12 | 26 | 1 | 39 | 47 | 103 | 85 | 3 | 1 | 5 | 70 | 8 | 42 | 0 | 0 | 1,136 |
